השוואת מדינות להגירה
בחרו עד שלוש מדינות וראו אותן זו לצד זו: כניסה עם דרכון ישראלי, Working Holiday, ויזות נוודים, עבודה, לימודים, פרישה והשקעה, אזרחות מכוח מוצא, שנים עד התאזרחות וכפל אזרחות.
נבדק לאחרונה: 23.9.2026
| נושא | |||
|---|---|---|---|
| כניסה עם דרכון ישראלי | 90 יום בלי ויזה | 90 יום בלי ויזה | 180 יום בלי ויזה |
| מסלולים פתוחים לישראלים | 15 מתוך 15 | 8 מתוך 10 | 6 מתוך 8 |
| Working Holiday | ישגילאי 18–30אומת במקור רשמי | אין הסכם עם ישראל | לקנדה אין הסכם IEC עם ישראל. אפשר להגיש רק עם דרכון נוסף של מדינה חברה. |
| ויזת נוודים (סף הכנסה) | אין מסלול ייעודי | €3,680 לחודשויזת נוודים דיגיטליים D8 · ≈ ₪12,700 לחודשאומת במקור רשמי | אין מסלול ייעודי |
| ויזת עבודה מיומנת (סף שכר) | €50,700 לשנהכרטיס כחול של האיחוד · ≈ ₪14,500 לחודשאומת במקור רשמי | לא פורסם / לבדוקויזת עבודה / כרטיס כחוללא אומת מול מקור רשמי | לא פורסם / לבדוקהיתר עבודה (LMIA / פטור LMIA / Global Talent Stream)אומת במקור רשמי |
| לימודים (אמצעי מחיה) | €992 לחודשלימודים · ≈ ₪3,410 לחודששני מקורות | €920 לחודשויזת לימודים · ≈ ₪3,170 לחודשלא אומת מול מקור רשמי | CAD 22,895 לשנההיתר לימודים ועבודה לאחר לימודים (PGWP) · ≈ ₪4,090 לחודששני מקורות |
| פרישה (הכנסה נדרשת) | לא פורסם / לבדוקפנסיונרים / הכנסה פסיביתלא אומת מול מקור רשמי | €920 לחודשויזת D7 – הכנסה פסיבית/פנסיה · ≈ ₪3,170 לחודשאומת במקור רשמי | אין מסלול ייעודי |
| השקעה (מינימום) | אין מסלול ייעודי | €500,000 חד-פעמיויזת זהב (ARI) · ≈ ₪1,721,000שני מקורות | אין מסלול ייעודי |
| אזרחות מכוח מוצא | השבת אזרחות לנרדפי הנאצים וצאצאיהםאומת במקור רשמי | אין מסלול מיוחד | אין מסלול מיוחד |
| שנים עד התאזרחות | 5 שנים | 10 שנים | 3 שנים |
| כפל אזרחות | מותר | מותר | מותר |
| שפות רשמיות | גרמנית | פורטוגזית | אנגלית, צרפתית |
איך לקרוא את ההשוואה
בכל שורה מופיע המסלול עם הסף הנמוך ביותר מאותו סוג במדינה, כדי שההשוואה תהיה הוגנת. לחיצה על ערך פותחת את הכרטיס המלא בעמוד המדינה, עם כל התנאים, האגרות והמקורות.
הסכומים בשקלים מחושבים לפי השער היציג של בנק ישראל ל־23.9.2026, ומוצגים רק למטבעות שיש להם שער יציג.
מה ההשוואה לא מראה
ההשוואה לא מתייחסת ליוקר המחיה, למיסוי או לשוק העבודה. היא עוסקת רק בכללי ההגירה. לפני החלטה כדאי לבדוק גם את מערכת הבריאות, את תושבות המס ואת אמנת המס עם ישראל.
מקור: dha.gov.za · נכון ל־23.9.2026