ריכזנו 51 מסלולי איחוד משפחות ב־49 מדינות. ברוב המדינות בן או בת זוג של אזרח או תושב יכולים לקבל היתר שהייה עם זכות עבודה, בתנאי הכנסה, דיור ולפעמים שפה. לבני זוג ישראלים יש הקלה בגרמניה: הם פטורים מדרישת הגרמנית ברמה A1.
נבדק לאחרונה: 23.9.2026
כל שורה מקושרת לכרטיס המלא בעמוד המדינה, עם כל התנאים והמקורות.
כל המסלולים בטבלה (51)
51 מסלולים
| למי | זמן טיפול | מסלול לקבע | ||
|---|---|---|---|---|
| בני זוג וילדים של אזרחים ותושבים | חודשים; מכסות לחלק מהקטגוריות | כן | שני מקורותmigration.gv.at · נכון ל־23.9.2026 | |
| נשואים/ידועים בציבור לאזרח/תושב קבע אוסטרלי | לא פורסם / לבדוק | כן | שני מקורותsolmigration.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| הורים לילדים אזרחים/תושבים | תורי המתנה ארוכים מאוד (שנים; 103 — עשרות שנים) | 143/103 כן; 870 לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג, ידועים בציבור, ילדים, הורים ואחים של אזרחים אורוגוואים | לא פורסם / לבדוק | קבע ישיר | אומת במקור רשמיgub.uy · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג של אזרחים/תושבים | חודשים | כן, 4 שנים | אומת במקור רשמיisland.is · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג נשואים/שותפים (שנתיים מגורים משותפים) של אזרחים | חודשים | אזרחות אחרי 3 שנים לבני זוג של אירים | לא אומת מול מקור רשמיirishimmigration.ie · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| עובדים עם חוזה מקומי, סטודנטים, חוקרים ובני משפחה של ארגנטינאים/תושבים | לא פורסם / לבדוק | כן — קבע אחרי 3 שנים (לבני משפחה של ארגנטינאים — קבע ישיר) | אומת במקור רשמיargentina.gob.ar · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג, ילדים והורים של אזרחים אמריקאים; קרובים של בעלי גרין קארד | Immediate relatives: כשנה בערך; קטגוריות F — שנים | כן | שני מקורותvisaverge.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג וילדים של בלגים ותושבים | עד 6-9 חודשים | כן | לא אומת מול מקור רשמיdofi.ibz.be · נכון ל־23.9.2026 | |
| עובדים עם מעסיק ברזילאי, סטודנטים, בני זוג/הורים של ברזילאים | לא פורסם / לבדוק | משפחה — כן; עבודה — אפשרי | לא אומת מול מקור רשמיen.wikipedia.org · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג (נשואים/ידועים בציבור שנתיים) של בריטים או בעלי ILR | עד 12 שבועות | ILR אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיgov.uk · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה של תושבים/אזרחים | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג וילדים של אזרחים גרמנים או תושבים | 1-3 חודשים | לבן זוג של גרמני: קבע אחרי 3 שנים | אומת במקור רשמיgesetze-im-internet.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג של אזרחים/תושבי קבע דנים | חודשים | כן | לא אומת מול מקור רשמיnyidanmark.dk · נכון ל־23.9.2026 | |
| קרובי משפחה מדרגה ראשונה ובני זוג (כולל שותפות חיים) של אזרחים/תושבי קבע | לא פורסם / לבדוק | בני זוג: אחרי 5 שנות קשר | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| נשואים לאזרח/ית קוריאני/ת | לא פורסם / לבדוק | כן; התאזרחות אחרי שנתיים מגורים בנישואין | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג (גם לא נשואים) של אזרחים/תושבים | עד 90 יום | אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיind.nl · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| נשואים לאזרח/ית פיליפיני/ת | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג/ידועים בציבור (שנתיים לפחות) ותלויים של דומיניקנים/תושבים; סטודנטים; עובדים | לא פורסם / לבדוק | משפחה — כן | שני מקורותservicios360.mirex.gob.do · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| נשואים לאזרח/ית יפני/ת | לא פורסם / לבדוק | תושבות קבע אחרי 3 שנות נישואין ושנה מגורים ביפן | שני מקורותmoj.go.jp · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג וילדים של תושבים | עד 9 חודשים | כן | שני מקורותguichet.public.lu · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג (נשואים או בזוגיות מוכרת) של אזרחים/תושבים מקסיקנים, הורים לילד מקסיקני | לא פורסם / לבדוק | כן — אחרי 2 שנים נישואין | שני מקורותmexperience.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג וילדים של אזרחים/תושבים | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיudi.no · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג (כולל ידועים בציבור וחד-מיניים) של אזרחים/תושבים | עבודה: 80% תוך 8 שבועות; תושבות: 80% תוך 7 חודשים | כן — Resident Visa, ואחרי שנתיים Permanent Resident | אומת במקור רשמיimmigration.govt.nz · נכון ל־23.9.2026 | |
| הורים לילדים בוגרים אזרחים/תושבים | Parent Boost: כ-4 חודשים | Parent Resident: קבע קבוע (Permanent) אחרי 10 שנים ברציפות; Parent… | אומת במקור רשמיimmigration.govt.nz · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג וילדים | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג וילדים | לא פורסם / לבדוק | בני זוג של אזרחים: תושבות קבע אחרי שנתיים נישואין + 2 שנות מגורים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג וילדים של תושבים חוקיים/אזרחים | AIMA מחויבת להחליט תוך 9 חודשים | כן | שני מקורותvisas.pt · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג וילדים | חודשים | כן | לא אומת מול מקור רשמיmigri.fi · נכון ל־23.9.2026 | |
| עובדים במעסיק פנמי, בני זוג של פנמים, סטודנטים | לא פורסם / לבדוק | נישואין — כן | לא אומת מול מקור רשמיexpatden.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| סטודנטים במוסד מוכר; בני משפחה של צ'יליאנים או של תושבים | לא פורסם / לבדוק | כן (משפחה) | אומת במקור רשמיserviciomigraciones.cl · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג וילדים של תושבים (אחרי 18 חודשים) או של אזרחים צרפתים | עד 6 חודשים | בן זוג של צרפתי – כרטיס תושב אחרי 3 שנים | אומת במקור רשמיservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| עובדים עם חוזה מקומי, בני זוג של קולומביאנים, סטודנטים | לא פורסם / לבדוק | M-Cónyuge: ויזת R אחרי 3 שנים; M-Trabajador: אחרי 5 | לא אומת מול מקור רשמיcolombiamove.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| עובדים עם הצעת עבודה (קשה להשגה), סטודנטים, בני זוג/הורים של קוסטה-ריקנים | לא פורסם / לבדוק | Vínculo — קבע ישיר | לא אומת מול מקור רשמיcostarica-immigration.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג (כולל חד-מיניים וידועים בציבור אחרי שנה מגורים משותפים) של אזרחים/תושבי קבע | כ-12 חודשים | כן | אומת במקור רשמיircc.canada.ca · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני משפחה | לא פורסם / לבדוק | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| בני זוג ושותפים של אזרחים/תושבים | חודשים | לפי כללים חדשים | שני מקורותmigrationsverket.se · נכון ל־23.9.2026 | |
| בני זוג וילדים (עד 18) של שווייצרים ובעלי היתר C/B | חודשים | בן זוג של שווייצרי: C אחרי 5 שנים | שני מקורותsem.admin.ch · נכון ל־23.9.2026 | |
| נשואים לאזרח/ית תאילנד | לא פורסם / לבדוק | כן, בתנאים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד |
גרמניה והולנד: דרישת השפה
בגרמניה, לפי סעיף 30(1) לחוק השהייה, בני זוג ישראלים פטורים מדרישת גרמנית ברמה A1 לפני הכניסה. בהולנד, ישראלים לא פטורים ממבחן השילוב בחו"ל (הולנדית ברמה A1 וידע על החברה) לוויזת בן זוג, חוץ מבני זוג של מהגרי ידע ובעלי כרטיס כחול.
מקורות: gesetze-im-internet.de · ind.nl · נכון ל־23.9.2026
פורטוגל: שנתיים לפני שמביאים את המשפחה
בפורטוגל, מאז חוק 61/2025, אפשר בדרך כלל לבקש איחוד משפחות רק אחרי שנתיים של היתר שהייה, עם חריגים למוכשרים ולילדים קטינים. בן או בת זוג של אזרח פורטוגלי, כולל מי שקיבל אזרחות כצאצא יהודים ספרדים, עוברים במסלול נפרד של בני משפחה של אזרח.
מקור: visas.pt · נכון ל־23.9.2026
מה בודקים
האם בן זוג לא נשוי מוכר, מה סף ההכנסה של המזמין, האם צריך מבחן שפה, והאם בן הזוג מקבל זכות עבודה מלאה. כל אלה מופיעים בכרטיס המשפחה בעמוד המדינה.
מקור: visaverge.com · נכון ל־23.9.2026
לא בטוחים מה מתאים לכם?
כמה שאלות על גיל, הכנסה, משפחה ומוצא, ומקבלים רשימה של מסלולים שמתאימים לכם. התשובות לא יוצאות מהדפדפן.
לאן אני יכול לעבור?שאלות נפוצות
בן זוג לא נשוי יכול לקבל ויזה?
במדינות רבות כן, אם מוכיחים קשר יציב (בדרך כלל מגורים משותפים או זוגיות רשומה). בהולנד, למשל, גם בני זוג לא נשואים זכאים.
