
ויזות פרישה
ויזות פרישה והכנסה פסיבית: כמה הכנסה צריך בכל מדינה
הטיילת בבארי, איטליהצילום: Leonardo Delsabio / Pexels
ריכזנו 31 מסלולי פרישה והכנסה פסיבית ב־27 מדינות. ברובן לא צריך גיל מסוים, רק הכנסה קבועה שלא מעבודה במדינה: €920 לחודש בפורטוגל (D7), USD 1,000 בקוסטה ריקה ובפנמה, ו־€3,500 ביוון. בתאילנד הגיל המינימלי הוא 50, ובאיחוד האמירויות 55.
נבדק לאחרונה: 23.9.2026
הסכומים בשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ל־23.9.2026, להמחשה בלבד. במטבעות שאין להם שער יציג מוצג רק הסכום המקורי.
כל המסלולים בטבלה (31)
31 מסלולים
| תוקף | מסלול לקבע | |||
|---|---|---|---|---|
| כ־€9,568 לשנה≈ ₪2,740 לחודש | שנה | אפשרי (קטגוריה F) | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| $1,000 לחודש≈ ₪3,020 לחודש | קבע | קבע (אך לא מזכה לרוב בהתאזרחות) | שני מקורותglobalcitizensolutions.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| $1,000 לחודש≈ ₪3,020 לחודש | 2 שנים, מתחדש | כן — אחרי 3 שנים | שני מקורותinvestingcostarica.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| €920 לחודש≈ ₪3,170 לחודש | ויזה 4 חודשים → היתר שהייה לשנתיים, מתחדש ל-3 שנים | תושבות קבע אחרי 5 שנים; אזרחות אחרי 10 שנים (חוק 2026) | אומת במקור רשמיvistos.mne.gov.pt · נכון ל־23.9.2026 | |
| €1,308.39 לחודש≈ ₪4,500 לחודשרף מינימלי ליחיד; בפועל מצופה יותר | שנה | Daueraufenthalt-EU אחרי 5 שנים (עם A2/B1 – Integrationsvereinbarung) | שני מקורותsozialministerium.gv.at · נכון ל־23.9.2026 | |
| $1,500 לחודש≈ ₪4,530 לחודש | תושבות זמנית ואז קבע | כן | אומת במקור רשמיservicios360.mirex.gob.do · נכון ל־23.9.2026 | |
| $2,000 לחודש≈ ₪6,030 לחודש | ויזה לשנה, תושבות ראשונית עד שנתיים | כן — מעבר לתושבות ללא הגבלת זמן | לא אומת מול מקור רשמיglobalcitizensolutions.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| $2,000 לחודש≈ ₪6,030 לחודש | תושבות זמנית ואז קבע | כן | אומת במקור רשמיservicios360.mirex.gob.do · נכון ל־23.9.2026 | |
| כ־€1,867.02 לחודש≈ ₪6,430 לחודשבערך שכר המינימום | שנה | כרטיס תושב אחרי 5 שנים | שני מקורותservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| ZAR 37,000 לחודש≈ ₪6,840 לחודש | עד 4 שנים, ניתן לחידוש | תושבות קבע לגמלאים אפשרית בתנאי הכנסה | אומת במקור רשמיdha.gov.za · נכון ל־23.9.2026 | |
| $2,500 לחודש≈ ₪7,540 לחודשאו פיקדון USD 60,000 | 2 שנים | כן — אחרי 3 שנים | שני מקורותriotimesonline.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| €28,800 לשנה≈ ₪8,260 לחודש | שנה ראשונה, חידוש ל-4 שנים (תקנון 2025) | תושבות ארוכת טווח אחרי 5 שנים | שני מקורותpellicerheredia.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| כ־€31,000 לשנה≈ ₪8,890 לחודש | שנה, מתחדש | תושבות ארוכת טווח אחרי 5 שנים | שני מקורותglobalcitizensolutions.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| €3,500 לחודש≈ ₪12,000 לחודש | 3 שנים | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| €50,000 לשנה≈ ₪14,300 לחודשלאדם | שנה | לא (לא נחשב ברוב המקרים למגורים לצורך אזרחות – לבדוק) | שני מקורותcitizensinformation.ie · נכון ל־23.9.2026 | |
| AED 240,000 לשנה≈ ₪16,400 לחודשאו נדל"ן + פיקדון | 5 שנים, מתחדש באותם תנאים | לא | אומת במקור רשמיgdrfad.gov.ae · נכון ל־23.9.2026 | |
| $15,000 חד-פעמי≈ ₪45,300גיל 50+ עם פנסיה; ללא פנסיה USD 30,000 | תושבות בלתי מוגבלת עם כניסות מרובות, כל עוד נשמר הפיקדון | זו בפועל תושבות קבע מיוחדת | אומת במקור רשמיpra.gov.ph · נכון ל־23.9.2026 | |
| הכנסה חודשית של לפחות 5 × Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) — הסכום בפסו מתעדכן תדיר | שנה, ניתנת להארכה | כן — קבע אחרי 3 שנות תושבות זמנית | אומת במקור רשמיargentina.gob.ar · נכון ל־23.9.2026 | |
| פנסיה של לפחות 5 × SMVM לחודש | שנה, ניתנת להארכה | כן — אחרי 3 שנים | אומת במקור רשמיargentina.gob.ar · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא נקבע סכום בחוק – לפי שיקול הרשות המקומית | בד"כ שנה | לפי שיקול דעת; 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיgesetze-im-internet.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| הכנסה לפחות בגובה השכר המינימלי החברתי ללא מיומנות (או הכנסת הכללה חברתית REVIS לפי מקרה) | שנה | כן, 5 שנים | אומת במקור רשמיguichet.public.lu · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנתי | לא (מסלול מס) | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| כ־MXN 133,733 לחודשאין שער יציג | קבע, ללא חידוש | זה הקבע עצמו | שני מקורותmexperience.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה, מתחדשת | כן לאורך זמן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| ראו תנאים (NZD, 2026) | Temporary Retirement: שנתיים (ניתן לחדש); Parent… | Temporary Retirement: לא; Parent Retirement Resident: כן | אומת במקור רשמיimmigration.govt.nz · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין סכום קבוע בדף הרשמי — מבוסס על מדדי עוני/צרכים בסיסיים של משרד הפיתוח החברתי | עד שנתיים | כן | אומת במקור רשמיserviciomigraciones.cl · נכון ל־23.9.2026 | |
| COP 5,252,715 לחודשאין שער יציג | עד 3 שנים | כן — אחרי 5 שנים רצופות בוויזת M → ויזת R | שני מקורותgoldenharbors.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| COP 17,509,050 לחודשאין שער יציג | עד 3 שנים | כן — אחרי 5 שנים | שני מקורותgoldenharbors.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| אמצעים מספקים לפי הקנטון; אפשר גם מיסוי פאושלי (lump-sum) בקנטונים שמאפשרים | שנה | לפי שיקול דעת | שני מקורותfedlex.admin.ch · נכון ל־23.9.2026 | |
| THB 65,000 לחודשאין שער יציגאו THB 800,000 בחשבון | O-A: שהייה של שנה, ניתן להאריך בכל שנה אם התנאים הכספיים… | לא | אומת במקור רשמיmfa.go.th · נכון ל־23.9.2026 |
אירופה: פורטוגל, ספרד, יוון ואירלנד
בפורטוגל, ויזת D7 דורשת הכנסה בגובה שכר המינימום: €920 לחודש ב־2026, בתוספת 50% למבוגר נוסף ו־30% לכל ילד. בספרד, הוויזה הלא־עסקית דורשת €28,800 לשנה ואוסרת לעבוד. ביוון, היתר FIP דורש €3,500 לחודש. באירלנד, Stamp 0 דורש €50,000 לשנה לאדם.
מקורות: vistos.mne.gov.pt · pellicerheredia.com · migration.gov.gr (לא אומת) · citizensinformation.ie · נכון ל־23.9.2026
אמריקה הלטינית: פנסיונדו ורנטיסטה
בקוסטה ריקה צריך פנסיה של USD 1,000 לחודש, או הכנסה של USD 2,500 לחודש לשנתיים (רנטיסטה). בפנמה, פנסיונדו דורש USD 1,000 לחודש. ברפובליקה הדומיניקנית USD 1,500. במקסיקו, תושבות קבע לגמלאים דורשת קצבה גבוהה בהרבה, כ־MXN 133,733 לחודש.
מקורות: investingcostarica.com · globalcitizensolutions.com · servicios360.mirex.gob.do · mexperience.com · נכון ל־23.9.2026
אסיה והמפרץ: תאילנד, הפיליפינים ואיחוד האמירויות
בתאילנד, ויזת O-A מגיל 50 דורשת THB 800,000 בחשבון או הכנסה של THB 65,000 לחודש. בפיליפינים, SRRV פתוחה מגיל 40 עם פיקדון מ־USD 15,000. באיחוד האמירויות, ויזת הפרישה דורשת גיל 55 והכנסה של AED 240,000 לשנה, או נדל"ן ופיקדון.
מקורות: mfa.go.th · pra.gov.ph · gdrfad.gov.ae · נכון ל־23.9.2026
קצבאות מישראל וביטוח בריאות
לפני מעבר כדאי לבדוק מה קורה לקצבת הזקנה, לפנסיה ולביטוח הבריאות. רוב ויזות הפרישה דורשות ביטוח בריאות פרטי שמכסה את כל השהייה. את כללי הקצבאות לתושבי חוץ בודקים מול הביטוח הלאומי ומול קרן הפנסיה.
מקור: המוסד לביטוח לאומי
לא בטוחים מה מתאים לכם?
כמה שאלות על גיל, הכנסה, משפחה ומוצא, ומקבלים רשימה של מסלולים שמתאימים לכם. התשובות לא יוצאות מהדפדפן.
לאן אני יכול לעבור?שאלות נפוצות
איזו ויזת פרישה הכי קלה לישראלים?
לפי סף ההכנסה, פורטוגל (€920 לחודש) וקוסטה ריקה ופנמה (USD 1,000) הן הנמוכות בטבלה. אבל הקלות תלויה גם בזמני הטיפול, בביטוח ובמיסוי.
אפשר לעבוד עם ויזת פרישה?
ברוב המדינות לא. בספרד, למשל, הוויזה הלא־עסקית אוסרת כל עבודה. בפורטוגל D7 מאפשרת עבודה, אבל היא מיועדת למי שיש לו הכנסה פסיבית.