
יזמים ועצמאים
ויזות יזמים, סטארט־אפ ועצמאים: איפה אפשר לפתוח עסק
חלל עבודה משותףצילום: Kindel Media / Pexels
ריכזנו 40 מסלולים ליזמים, לעצמאים ולפרילנסרים ב־35 מדינות. ויזות סטארט־אפ דורשות בדרך כלל אישור של גוף מאשר (אקסלרטור או סוכנות ממשלתית) והון ראשוני, ואילו מסלולי עצמאים בוחנים את התועלת הכלכלית של העסק. תוכנית Start-Up Visa של קנדה נסגרה ב־31.12.2025.
נבדק לאחרונה: 23.9.2026
הסכומים בשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ל־23.9.2026, להמחשה בלבד. במטבעות שאין להם שער יציג מוצג רק הסכום המקורי.
כל המסלולים בטבלה (40)
40 מסלולים
| תוקף | מסלול לקבע | |||
|---|---|---|---|---|
| השקעה ≥ €100,000 (אחת האפשרויות) | עד 24 חודשים | כן | אומת במקור רשמיwien.gv.at · נכון ל־23.9.2026 | |
| €30,000 (≥50% הון עצמי) | 24 חודשים | כן | שני מקורותwien.gv.at · נכון ל־23.9.2026 | |
| תלוי באזור הסחר החופשי | 2-3 שנים | לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנתיים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לפחות €50,000 (לוודא) | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| מימון ≥ €50,000 (מהיזם, משקיע אנג'ל או קרן) | שנתיים ואז 3 | Stamp 4 אחרי 5 שנים | שני מקורותirishimmigration.ie · נכון ל־23.9.2026 | |
| אמצעי מחיה מינימליים (לפי מקורות: כ-€130 לחודש — לוודא) | ויזה עד שנה → היתר יזמות עד 5 שנים | כן, אחרי 5 שנים | שני מקורותe-resident.gov.ee · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | 1-2 שנים | לא | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא נקבע סכום קבוע – נבחן לפי התועלת הכלכלית | עד 5 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיeconomie-emploi.brussels · נכון ל־23.9.2026 | |
| £1,270 בחשבון ל-28 יום; £500 לכל פגישת בדיקה עם הגוף המאשר | 3 שנים | ILR אחרי 3 שנים | אומת במקור רשמיgov.uk · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין סכום השקעה קבוע; גיל 45+: פנסיה צפויה של כ-€1,612.53 לחודש או נכסים ~€232,204 (ברלין, מאז 07/2025) | עד 3 שנים | קבע אחרי 3 שנים אם העסק מצליח | שני מקורותgesetze-im-internet.de · נכון ל־23.9.2026 | |
| אמצעי מחיה לשנה: DKK 153,240 ליחיד; DKK 306,480 עם בן זוג (רמת 2025 כמוצג באתר) | עד שנתיים, ואז 3 | כן | אומת במקור רשמיnyidanmark.dk · נכון ל־23.9.2026 | |
| D-8-1: KRW 100M | עד 2-5 שנים | אפשרי בהמשך | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 5 שנים כניסות מרובות | משקיעים משמעותיים (INR 10 קרור) — אפשרות לתושבות קבע PRS (לאמת) | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| רווח ברוטו חודשי מהעסק ≥ €1,766.77 (כולל דמי חופשה, 1.7-31.12.2026) | עד 2 שנים ואז 5 | אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיind.nl · נכון ל־23.9.2026 | |
| אמצעי מחיה לשנה (סכום לפי טבלת IND לשנה) | שנה אחת | מעבר לעצמאי ואז קבע אחרי 5 שנים | אומת במקור רשמיind.nl · נכון ל־23.9.2026 | |
| למשל NT$2,000,000 השקעה (לאמת) | שנה, ניתן להארכה לשנתיים | אפשרי אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| JPY 30M הון (2025-2026) | 3 חודשים עד 5 שנים | אפשרי אחרי 10 שנים (או מסלול HSP) | שני מקורותmoj.go.jp · נכון ל־23.9.2026 | |
| משאבים מספקים (אין סכום קבוע) | עד 3 שנים | כן | אומת במקור רשמיguichet.public.lu · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה → היתר עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | 3 שנים | כן | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| הכנסה צפויה מינימלית (לאמת) | שנה | כן | לא אומת מול מקור רשמיudi.no · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה ראשונה, חידוש עד שנתיים | אפשרי | שני מקורותmom.gov.sg · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה → 4 | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | עד 3 שנים | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה → היתר שהייה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| הכנסה נטו ≥ €1,210 / €1,090 / €1,030 לחודש לפי אזור המגורים (2026) לכל תקופת ההיתר | שנתיים | כן | אומת במקור רשמיmigri.fi · נכון ל־23.9.2026 | |
| אמצעים לפי חישוב מינימום קיום (למשל CZK 156,500 — לוודא) | עד שנה, ואז היתר ארוך | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיcitizenremote.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| מימון ≥ €30,000 לפרויקט + הכנסה ≥ שכר מינימום: €22,404.20 ברוטו לשנה | עד 4 שנים | כן | אומת במקור רשמיservice-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | לא פורסם / לבדוק | לא זמין כרגע | שני מקורותfragomen.com · נכון ל־23.9.2026 | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| לא פורסם / לבדוק | שנה | אחרי 5 שנים | לא אומת מול מקור רשמיאין מקור מתועד | |
| SEK 200,000 בחשבון לעצמך + SEK 100,000 לבן זוג + SEK 50,000 לכל ילד, בנוסף להון להפעלת העסק | שנתיים | לפי הכללים החדשים | אומת במקור רשמיmigrationsverket.se · נכון ל־23.9.2026 | |
| אין סכום קבוע בחוק | שנה | C אחרי 10 שנים | שני מקורותfedlex.admin.ch · נכון ל־23.9.2026 |
ויזות סטארט־אפ באירופה
בהולנד צריך מנחה מוכר (facilitator) ואמצעי מחיה לשנה. באירלנד, STEP דורשת מימון של €50,000 לפחות. בבריטניה, Innovator Founder דורשת אישור מגוף מאשר ופגישות בדיקה בתשלום. בפינלנד צריך הכנסה נטו של €1,030-€1,210 לחודש לפי האזור.
מקורות: ind.nl · irishimmigration.ie · gov.uk · migri.fi · נכון ל־23.9.2026
פרילנסרים ועצמאים
בגרמניה אפשר לקבל היתר לפרילנסרים ולעצמאים, ומעל גיל 45 צריך להוכיח פנסיה נאותה. בצ'כיה נפוצה ויזת עוסק (Živnostenský list). בצרפת, Talent – Business דורשת מימון של €30,000 לפרויקט.
מקורות: gesetze-im-internet.de · citizenremote.com · service-public.gouv.fr · נכון ל־23.9.2026
מה נסגר
קנדה סגרה את Start-Up Visa ב־31.12.2025 והקפיאה את מסלול העצמאים. תוכנית יזמים חדשה ל־2026 טרם פורסמה.
מקור: fragomen.com · נכון ל־23.9.2026
לא בטוחים מה מתאים לכם?
כמה שאלות על גיל, הכנסה, משפחה ומוצא, ומקבלים רשימה של מסלולים שמתאימים לכם. התשובות לא יוצאות מהדפדפן.
לאן אני יכול לעבור?שאלות נפוצות
צריך משקיע כדי לקבל ויזת סטארט־אפ?
לא תמיד, אבל ברוב המדינות צריך אישור של גוף מוכר או הוכחת מימון. באירלנד, למשל, המימון יכול לבוא מהיזם עצמו.
אפשר לעבוד כפרילנסר עם ויזת נוודים?
כן, אם הלקוחות מחוץ למדינה. מי שרוצה לקוחות מקומיים צריך בדרך כלל היתר עצמאי.